Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7138
Title: | Силлабус дисципліни «Економічний аналіз» |
Other Titles: | Syllabus of the discipline "Economic Analysis" Силлабус дисциплины «Экономический анализ» |
Authors: | Шарова, Світлана Василівна Sharova, Svitlana V. Шарова, Светлана Васильевна |
Keywords: | assets of the enterprise enterprise resources cost analysis активи підприємства ресурси підприємства аналіз витрат ресурсы предприятия анализ затрат |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Національний університет «Запорізька політехніка» |
Abstract: | UK: Оволодіння дисципліною «Економічний аналіз» дозволить майбутнім бакалав рам формувати теоретичні основи організації і методики проведення економічного аналізу; вміння давати об’єктивну оцінку фінансово-господарській діяльності, діагно стувати основні проблеми її розвитку, виявляти напрямки вдосконалення та обґрунто вувати управлінські рішення, спрямовані на підвищення ефективності функціонування; оволодіння науковим підходом до вибору оптимальних варіантів управління EN: Mastering the discipline "Economic Analysis" will allow future bachelors to form the theoretical foundations of the organization and methods of economic analysis; ability to give an objective assessment of financial and economic activities, diagnosis identify the main problems of its development, identify areas for improvement and justify management decisions aimed at improving the efficiency of functioning; mastering the scientific approach to choosing the best management options RU: Овладение дисциплиной «Экономический анализ» позволит будущим бакалаврам формировать теоретические основы организации и методики проведения экономического анализа; умение давать объективную оценку финансово-хозяйственной деятельности, диагно стуваты основные проблемы ее развития, выявлять направления совершенствования и обосновывать управленческие решения, направленные на повышение эффективности функционирования; овладение научным подходом к выбору оптимальных вариантов управления |
Description: | Силлабус навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит / уклад. С.В. Шарова – Запоріжжя: НУ ЗП, 2019. – 6 с. |
URI: | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7138 |
Appears in Collections: | Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sharova_Syllabus.pdf | Силабус навчальної дисципліни | 305.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.