Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7692
Title: | Силабус дисципліни "Методи діагностики та аналізу мікро- і наноструктур" |
Other Titles: | The syllabus of the discipline "Methods of diagnostics and analysis of micro- and nanostructures" Силлабус дисциплины "Методы диагностики и анализа микро- и наноструктур" |
Authors: | Коротун, Андрій Віталійович Korotun, Andriy V. Коротун, Андрей Витальевич |
Keywords: | система орієнтування сенсори фоточутливі елементи сенсори orientation system sensors photosensitive elements sensori система ориентирования сенсоры фоточувствительные элементы сенсоры |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Національний університет «Запорізька політехніка» |
Description: | Силабус дисципліни "Методи діагностики та аналізу мікро- і наноструктур" для магістрів, спеціальність 153 "Мікто- та наносистемна техніка", освітня програма "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Укл.: А. В. Кортун. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 10 с. |
URI: | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7692 |
Appears in Collections: | Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М та НЕ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S_Korotun.pdf | Силабус навчальної дисципліни | 359.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.