Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8862
Title: | Силабус дисципліни «Проєктування вимірювальних систем» |
Other Titles: | Syllabus of the discipline "Design of measuring systems" |
Authors: | Василенко, Ольга Валентинівна Vasylenko, Olga V. Василенко, Ольга Валентиновна |
Keywords: | Проєктування вимірювальних систем загальна інформація характеристика дисципліни мета та завдання дисципліни зміст дисципліни Design of measuring systems general information characteristics of the discipline the purpose and objectives of the discipline the content of the discipline |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | НУ «Запорізька політехніка» |
Description: | Силабус дисципліни «Проєктування вимірювальних систем» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: О. В. Василенко. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 8 с. |
URI: | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8862 |
Appears in Collections: | Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М та НЕ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S_Vasylenko.pdf | Силабус навчальної дисципліни | 302.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.