Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василенко, Ольга Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Vasylenko, Ol'ga V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T15:37:10Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T15:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8938 | - |
dc.description | Силабус дисципліни «Автоматизоване проєктування інформаційно-вимірювальних систем» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: О. В. Василенко. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 8 с. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | Автоматизоване проєктування інформаційно-вимірювальних систем | uk |
dc.subject | загальна інформація | uk |
dc.subject | характеристика дисципліни | uk |
dc.subject | мета та завдання дисципліни | uk |
dc.subject | зміст дисципліни | uk |
dc.subject | Automated design of information and measuring systems | uk |
dc.subject | general information | uk |
dc.subject | characteristics of the discipline | uk |
dc.subject | the purpose and objectives of the discipline | uk |
dc.subject | the content of the discipline | uk |
dc.title | Силабус дисципліни «Автоматизоване проєктування інформаційно-вимірювальних систем» | uk |
dc.title.alternative | Syllabus of the discipline "Automated design of information and measuring systems" | uk |
dc.type | Methodological guidelines | uk |
Appears in Collections: | Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М та НЕ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S_Vasylenko.pdf | Силабус навчальної дисципліни | 310.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.