Використання розрізів при розробці креслень деталей
dc.contributor.author | Бажміна, Евеліна Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Бажмина, Эвелина Анатольевна | |
dc.contributor.author | Bazhmina, Evelina A. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T09:22:38Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T09:22:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Бажміна Е. А., Потарський О. В. Використання розрізів при розробці креслень деталей / Е. А. Бажміна, О. В. Потарський // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. : 4 томах. Т. 1 / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 125-126. | uk |
dc.description.abstract | UK: Розріз при виконанні креслень як допоміжний засіб зображення конструкції деталі EN: The sectional view in drawing as a supplementary method for part design image RU: Разрез при выполнении чертежей как дополнительный способ изображения конструкции детали | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1407 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | observer | uk |
dc.subject | cutting plane | uk |
dc.subject | sectional view, section | uk |
dc.subject | спостерігач | uk |
dc.subject | січна площина | uk |
dc.subject | розріз | uk |
dc.subject | наблюдатель | uk |
dc.subject | секущая плоскость | uk |
dc.subject | разрез | uk |
dc.title | Використання розрізів при розробці креслень деталей | uk |
dc.title.alternative | The use of sections in developing parts drawings | uk |
dc.title.alternative | Использование разрезов при разработке чертежей деталей | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bazhmina_The_use_of_sections.pdf
- Size:
- 50.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: