Злочинність в країнах ЄС: кримінологічний аналіз
dc.contributor.author | Тимчук, Олексій Леонідович | |
dc.contributor.author | Тимчук, Алексей Леонидович | |
dc.contributor.author | Tymchuk, Oleksiy L. | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T08:49:55Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T08:49:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Тимчук О.Л. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація // Вісник ЗНУ. Юридичні науки. – 2011. – № 2. (Частина 2). C. 124-132. | uk |
dc.description.abstract | UK: В статті подано загальну кримінологічну характеристику злочинності в державах Європейського Союзу. На основі статистичних даних та інших джерел аналізуються детермінанти, загальний стан, структура і динаміка злочинності в ЄС, а також здійснюється порівняння рівня злочинності з основними соціально-економічними та політичними показниками розвитку країн-членів Спільноти. EN: The article gives a general criminological characteristics of the state of crime in EU countries. On the basis of statistical data and other sources are analyzed determinants, the overall state, structure and dynamics of crime in the EU, and compares the level of crime in the Community with the main socio-economic and political indicators of development of member countries. RU: В статье дается общая криминологическая характеристика преступности в государствах Евросоюза. На основе статистических данных и других источников анализируются детерминанты, общее состояние, структура и динамика преступности в ЕС, а также проводится сравнение уровня преступности с основными социально-экономическими и политическими показателями развития стран-членов Сообщества. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1304 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний університет | uk |
dc.subject | crime | uk |
dc.subject | European Union | uk |
dc.subject | crime rates | uk |
dc.subject | violence | uk |
dc.subject | злочинність | uk |
dc.subject | Європейський Союз | uk |
dc.subject | насильство | uk |
dc.subject | рівень злочинності | uk |
dc.subject | преступность | uk |
dc.subject | Европейский Союз | uk |
dc.subject | насилие | uk |
dc.subject | уровень преступности | uk |
dc.title | Злочинність в країнах ЄС: кримінологічний аналіз | uk |
dc.title.alternative | Преступность в странах ЕС: криминологический анализ | uk |
dc.title.alternative | Сrime in Еuropean union: criminological analysis | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tymchuk_Сrime_in_Еuropean_union.pdf
- Size:
- 184.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: