Indicator for evaluation of insulation aging rates in winding layers of oil-immersed power transformer
dc.contributor.author | Poliakov, Mykhailo О. | |
dc.contributor.author | Vasylevskyy, Volodymyr V. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T07:55:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T07:55:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Mykhailo Poliakov Indicator for evaluation of insulation aging rates in winding layers of oil-immersed power transformer / M. Poliakov, V. Vasylevskyi // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 366. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/13450 | |
dc.language.iso | en_US | uk |
dc.publisher | НУ «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | Transformer | uk |
dc.subject | Insulation | uk |
dc.title | Indicator for evaluation of insulation aging rates in winding layers of oil-immersed power transformer | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Poliakov2.pdf
- Size:
- 49.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: