Исследование течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток
dc.contributor.author | Чигиринський, Валерій Вікторович | |
dc.contributor.author | Chygyryns’kyy, Valeryy V. | |
dc.contributor.author | Чигиринский, Валерий Викторович | |
dc.contributor.author | Кресанов, Юрій Степанович | |
dc.contributor.author | Kresanov, Yuri S. | |
dc.contributor.author | Кресанов, Юрий Степанович | |
dc.contributor.author | Бень, Анна Миколаївна | |
dc.contributor.author | Ben, Anna N. | |
dc.contributor.author | Бень, Анна Николаевна | |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T10:56:56Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T10:56:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Чигиринский В.В. Исследование течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток / В.В. Чигиринский, А.Н. Бень, Ю.С. Кресанов // Обработка материалов давлением – 2013. - № 1 (34). - С.100-105. | uk |
dc.description.abstract | UK: Показано складну кінематику плину металу при видавлюванні заготовок компресорних лопаток авіаційних двигунів. Пояснено деформаційну неоднорідність пластичного плину металу в процесі пресування. Дослідження деформованого стану металу лопаток проведено за допомогою гвинтів-«свідків», які вкручено у початкову заготовку. Зміщення «свідків» відносно осі заготовки дозволило визначити деформований стан в об’ємі тіла після видавлювання з різним повздовжнім обтисненням. Повздовжній плин металу крізь отвір в матриці в зону пера лопатки має пульсуюций та невстановлений характер. Деформований стан пера лопатки характеризується нерівномірністю пластичного плину металу в площині в значно більшій мірі, ніж в замковій частині. Значні переміщення в тонкостінній зоні в повздовжньому та поперековому напрямах формують деформаційну неоднорідність в різних точках готового виробу. EN: The complex kinematics of metal current at billet compressor blades of aircraft engines extrusion is shown in the article. Deformation heterogeneity of metal plastic current during pressing is explained. The deformed condition research of the blades metal is carried with screws - "witnesses" twisted into the original preparation. Removing of "witnesses" concerning a billet axis lets determine the deformed condition in the body volume after extrusion with various longitudinal compressions. The longitudinal metal current through the hole in matrix in the fountain area has pulsing unsteady character. The deformed condition of the blade shovel is characterized by plastic current unevenness of metal in the plane in higher degree, than the key part. Considerable movements in a thin-walled zone at the longitudinal and cross directions form deformation heterogeneity in different points of a finished product. RU: Показана сложная кинематика течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток авиадвигателей. Объясняется деформационная неоднородность пластического течения металла в процессе прессования. Исследование деформированного состояния металла лопаток проведено с помощью винтов-«свидетелей», вкрученных в исходную заготовку. Смещение «свидетелей» относительно оси заготовки позволило определить деформированное состояние в объеме тела после выдавливания с различными продольными обжатиями. Продольное течение металла через отверстие в матрице в перьевую зону носит пульсирующий неустановившийся характер. Деформированное состояние пера лопатки характеризуется неравномерностью пластического течения металла в плоскости в значительно большей степени, чем замочной части. Значительные перемещения в тонкостенной зоне в продольном и поперечном направлениях формируют деформационную неоднородность в разных точках готового изделия. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5033 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Донбаська державна машинобудівна академія | uk |
dc.subject | напруження | uk |
dc.subject | видавлювання | uk |
dc.subject | граничні умови | uk |
dc.subject | поправочний коефіцієнт | uk |
dc.subject | пластичний плин | uk |
dc.subject | компресорні лопатки | uk |
dc.subject | деформаційна неоднорідність | uk |
dc.subject | коефіцієнт тертя | uk |
dc.subject | tensions | uk |
dc.subject | extrusion | uk |
dc.subject | scope terms | uk |
dc.subject | correcting coefficient | uk |
dc.subject | plastic current | uk |
dc.subject | compressor blades | uk |
dc.subject | deformation heterogeneity | uk |
dc.subject | friction coefficient | uk |
dc.subject | напряжения | uk |
dc.subject | выдавливание | uk |
dc.subject | граничные условия | uk |
dc.subject | поправочный коэффициент | uk |
dc.subject | пластическое течение | uk |
dc.subject | компрессорные лопатки | uk |
dc.subject | деформационная неоднородность | uk |
dc.subject | коэффициент трения | uk |
dc.title | Исследование течения металла при выдавливании заготовок компрессорных лопаток | uk |
dc.title.alternative | Дослідження плину металу при видавлюванні заготовок компресорних лопаток | uk |
dc.title.alternative | Metal current research at a billet compressor blades extrusion | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chygyryns’kyy_Metal.pdf
- Size:
- 610.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: