Використання моделі скорингу у процесі споживчого кредитування
| dc.contributor.author | Шестопалова, Олена Віталіївна | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T07:28:53Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T07:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Шестопалова О. В. Використання моделі скорингу у процесі споживчого кредитування / О. В. Шестопалова // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 18-20. | uk |
| dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/14272 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | НУ «Запорізька політехніка» | uk |
| dc.subject | кредитоспроможність | uk |
| dc.subject | система скорингу | uk |
| dc.title | Використання моделі скорингу у процесі споживчого кредитування | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Shestopalova.pdf
- Size:
- 245.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: