Значення економетричного моделювання в економіці та бізнесі
dc.contributor.author | Шишканова, Ганна Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Кабанова, П. О. | |
dc.contributor.author | Діденко, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T08:35:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T08:35:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Шишканова Г.А. Значення економетричного моделювання в економіці та бізнесі / Г.А. Шишканова, П.О. Кабанова, В.В. Діденко // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 778-780. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/14377 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ "Запорізька політехніка" | uk |
dc.subject | Моделювання | uk |
dc.subject | Економіка | uk |
dc.title | Значення економетричного моделювання в економіці та бізнесі | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Shishkanova 2.pdf
- Size:
- 99.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: