Моделювання, як метод наукового дослідження в бухгалтерському обліку
dc.contributor.author | Панченко, Ольга Михайлівна | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T11:15:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T11:15:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Панченко О. М. Моделювання, як метод наукового дослідження в бухгалтерському обліку / О. М. Панченко // Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 105-107. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/14218 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | поняття моделювання | uk |
dc.subject | економічна модель | uk |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
dc.title | Моделювання, як метод наукового дослідження в бухгалтерському обліку | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Panchenko.pdf
- Size:
- 219.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: