Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні
dc.contributor.author | Пахомова, Ірина Георгіївна | |
dc.contributor.author | Pakhomova, Iryna G. | |
dc.contributor.author | Пахомова, Ирина Георгиевна | |
dc.contributor.author | Ляшова, Людмила М. | |
dc.contributor.author | Lyashova, Lyudmyla M. | |
dc.contributor.author | Ляшова, Людмила Н. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-08T09:15:43Z | |
dc.date.available | 2017-12-08T09:15:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Пахомова І. Г. Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні / Л. М. Ляшова, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - № 6 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua | uk |
dc.description.abstract | UK: У статті досліджено тенденції розвитку ринку страхування кредитних ризиків в Україні на сучасному етапі.. Розглянуто основні показники страхового ринку та його динаміка за 2015-2016 роки. Досліджено концентрацію страхового ринку, динаміку страхових премій; структуру чистих страхових премій та вихідного перестрахування за видами страхування. EN: In article the development tendencies of insurance market of credit risks in Ukraine in contemporary stage are investigated. The basic indexes of insurance market and its dinamics are considered in 2015-2016. The concentration of insurance market; the insurance rewards dinamics; the insurance rewards structure is investigated. RU: В статье исследованы тенденции развития рынка страхования кредитных рисков в Украине на современном этапе. Рассмотрены основные показатели страхового рынка и его динамика за 2015-2016 годы. Исследованы концентрация страхового рынка; динамика страховых премий; структура чистых страховых премий и перестрахования по видам страхования. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2403 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | insurance | uk |
dc.subject | insurance market | uk |
dc.subject | dynamics | uk |
dc.subject | structure | uk |
dc.subject | insurance premiums | uk |
dc.subject | insurance payments | uk |
dc.subject | reinsurance | uk |
dc.subject | credit risks | uk |
dc.subject | страхування | uk |
dc.subject | страховий ринок | uk |
dc.subject | динаміка | uk |
dc.subject | структура | uk |
dc.subject | страхові премії | uk |
dc.subject | страхові виплати | uk |
dc.subject | перестрахування | uk |
dc.subject | кредитні ризики | uk |
dc.subject | страхование | uk |
dc.subject | страховой рынок | uk |
dc.subject | динамика | uk |
dc.subject | структура | uk |
dc.subject | страховые премии | uk |
dc.subject | страховые выплаты | uk |
dc.subject | перестрахования | uk |
dc.subject | кредитные риски | uk |
dc.title | Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні | uk |
dc.title.alternative | Estimation of the market of insurance of credit risks in Ukraine | uk |
dc.title.alternative | Оценка рынка страхования кредитных рисков в Украине | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pakhomova_Estimation_of_the market.PDF
- Size:
- 573.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: