Показники нефункціональних характеристик системи критичного призначення як складова моніторингу стану кіберзахисту
dc.contributor.author | Давидюк, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T06:36:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T06:36:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Давидюк А.В. Показники нефункціональних характеристик системи критичного призначення як складова моніторингу стану кіберзахисту / А.В. Давидюк // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 782-784. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/13818 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ "Запорізька політехніка" | uk |
dc.subject | Характеристика | uk |
dc.subject | Моніторинг | uk |
dc.subject | Кіберзахист | uk |
dc.title | Показники нефункціональних характеристик системи критичного призначення як складова моніторингу стану кіберзахисту | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Daviduk.pdf
- Size:
- 75.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: