Світовий ринок металів: конкурентоспроможність українських експортерів на глобальному рівні
dc.contributor.author | Коломоєць, Катерина Вячеславівна | |
dc.contributor.author | Kolomoiets, Kateryna V. | |
dc.contributor.author | Коломоец, Екатерина Вячеславовна | |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T07:57:26Z | |
dc.date.available | 2019-02-18T07:57:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Коломоєць К. В. Світовий ринок металів: конкурентоспроможність українських експортерів на глобальному рівні : дипломна магістерська робота за спеціальністю292«Міжнародні економічні відносини» / К. В. Коломоєць - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 111 с. | uk |
dc.description.abstract | UK: У даній магістерській роботі розглянуто систему глобального металоекспорту, досліджено український ринок металів на фоні транснаціоналізації ринку товарів та послуг. Зроблено аналіз економічних зрухів українського гірничо-металургійного комплексу (ГМК) в розрізі імпортно-експортних операцій з металовиробами, виявлено сучасний стан ринку металопрокату України в умовах глобалізації та розроблено пропозиції щодо підвищення економічної ефективності українських експортерів на світовому ринку. EN: In this master's work examined the system of global metalloeksports, was research the Ukrainian steel market against the background of the transnationalization of the goods and service’s market. Was made the analysis of economic changes of the Ukrainian mining and metallurgical complex in the context of import-export operations with metal products, has been revealed the current state of the Ukrainian steel rolled metal market in the conditions of transnationalization and proposed a number of suggestions on increasing the economic efficiency of Ukrainian metal exporters at the world level. RU: В данной магистерской работе рассмотрено систему глобального металлоэкспорта, исследован украинский рынок металлов на фоне транснационализации ринка товаров и услуг. Сделано анализ экономических сдвигов украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) в разрезе экспортно-импортных операций, установлено современное состояние рынка металлопроката Украины в условиях транснационализации и разработаны предложения по повышению экономической эффективности украинских экспортеров на мировом рынке. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4094 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | ринок металургії | uk |
dc.subject | конкуренція | uk |
dc.subject | глобалізація | uk |
dc.subject | металопродукція | uk |
dc.subject | market of metal | uk |
dc.subject | competition | uk |
dc.subject | globalization | uk |
dc.subject | metal products | uk |
dc.subject | рынок металлургии | uk |
dc.subject | конкуренция | uk |
dc.subject | глобализация | uk |
dc.subject | металлопродукция | uk |
dc.title | Світовий ринок металів: конкурентоспроможність українських експортерів на глобальному рівні | uk |
dc.title.alternative | The world metals market: the Ukrainian exporters’ competitiveness at the global level | uk |
dc.title.alternative | Мировой рынок металлов: конкурентноспособность украинских экспортеров на глобальном уровне | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diplom_Kolomoiets_2018.pdf
- Size:
- 270.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: