Управління капіталом банку як складова системи забезпечення стабільності банківського сектору
dc.contributor.author | Фещенко, Микола Сергійович | |
dc.contributor.author | Feshchenko, Mykola S. | |
dc.contributor.author | Фещенко, Николай Сергеевич | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T11:09:35Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T11:09:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Фещенко М. С. Управління капіталом банку як складова системи забезпечення стабільності банківського сектору : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / М. С. Фещенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 157 с. | uk |
dc.description.abstract | UK: Дипломна магістерська робота зі спеціальності 072 магістр фінансів, банківської справи та страхування. Кафедра фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний технічний університет, 2017. Магістерська дипломна робота присвячена розробці теоретико-методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління капіталом на усіх рівнях. Розглянуті питання сутності, класифікації та структури банківського капіталу. Досліджено функції власного капіталу, особливості процесу його формування і законодавчо-нормативне регулювання на основі положень Національного Банку України та інших законів. Проведено загальний аналіз капіталу банківського сектору України, його структури, визначено стан та обґрунтовано тенденції. Проаналізовано управління капіталом банків різних банківських груп, порівняно ефективність менеджменту і виділені різниці між ними. Подані пропозиції у зміні законодавчого регулювання на основі рекомендацій Базельського комітету та щодо вдосконалення механізму управління капіталом банку. EN: Diploma master's degree work in speciality 072 master's degree of finance, banking and insurance. The department of finance, banking and insurance, Zaporizhzhya National Technical University, 2017. Diploma master's degree work is dedicated to the development of theoretical and methodological approaches and practical recommendations for improvement of the mechanism of capital management at all levels. The questions of entity, classification and bank capital structure were considered. The function of equity capital, features of the process of its formation and legal-normative regulation on the provision basis of the National Bank of Ukraine and other laws were investigated. A general capital analysis of the banking sector of Ukraine and its structure was held, its condition was defined and its trends were justified. The bank’s capital management of various banking groups was analyzed, the effectiveness of management was compared and the differences between them were selected. The suggestions to change the legislative regulation on the basis of recommendations of the Basel Committee and the improvement of the bank’s capital management mechanism were given. RU: Дипломная магистерская работа по специальности 072 магистр финансов, банковского дела и страхования. Кафедра финансы, банковское дело и страхование, Запорожский национальный технический университет,2017. Магистерская дипломная работа посвящена разработке теоретико-методологических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию механизма управления капиталом на всех уровнях. Рассмотрены вопросы сущности, классификации и структуры банковского капитала. Исследована функции собственного капитала, особенности процесса его формирования и законодательно-нормативное регулирование на основе положений Национального Банка Украины и других законов. Проведен общий анализ капитала банковского сектора Украины, его структуры, определено состояние и обоснованно тенденции. Проанализировано управление капиталом банков различных банковских групп, сопоставили эффективность менеджмента и выделели разницу между ними. Представленны предложения в изменении законодательного регулирования на основе рекомендаций Базельского комитета и по совершенствованию механизма управления капиталом банка. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2803 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | bank’s capital | uk |
dc.subject | equity capital | uk |
dc.subject | regulatory capital | uk |
dc.subject | chartered capital | uk |
dc.subject | capital management | uk |
dc.subject | capital ratios | uk |
dc.subject | капітал банку | uk |
dc.subject | Basel ІІІ | uk |
dc.subject | власний капітал | uk |
dc.subject | регулятивний капітал | uk |
dc.subject | статутний капітал | uk |
dc.subject | управління капіталом | uk |
dc.subject | нормативи капіталу | uk |
dc.subject | Базель ІІІ | uk |
dc.subject | капитал банка | uk |
dc.subject | собственный капитал | uk |
dc.subject | регулятивный капитал | uk |
dc.subject | уставной капитал | uk |
dc.subject | управление капиталом | uk |
dc.subject | нормативы капитала | uk |
dc.title | Управління капіталом банку як складова системи забезпечення стабільності банківського сектору | uk |
dc.title.alternative | Bank's capital management as the component of the banking sector stability system | uk |
dc.title.alternative | Управление капиталом банка как составляющая системы обеспечения стабильности банковского сектора | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Feshchenko_Bank's_capital.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: