Розумні будівлі: як інтеграція датчиків, аналізу даних і технологій машинного навчання трансформує будівельну галузь
| dc.contributor.author | Москальова, Анна В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T10:19:38Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T10:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Москальова А. В. Розумні будівлі: як інтеграція датчиків, аналізу даних і технологій машинного навчання трансформує будівельну галузь / А. В. Москальова // Тиждень науки-2023. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 25-27. | uk |
| dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/12931 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | НУ "Запорізька політехніка" | uk |
| dc.subject | Розумні будівлі | uk |
| dc.subject | Будівельна галузь | uk |
| dc.subject | Датчики | uk |
| dc.title | Розумні будівлі: як інтеграція датчиків, аналізу даних і технологій машинного навчання трансформує будівельну галузь | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Moskalova.pdf
- Size:
- 102.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: