Механізм державного регулювання фінансового ринку України
dc.contributor.author | Корнійчук, Ксенія Олегівна | |
dc.contributor.author | Korniichuk, Kseniia O. | |
dc.contributor.author | Корнейчук, Ксения Олеговна | |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T08:41:15Z | |
dc.date.available | 2019-01-25T08:41:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Корнійчук К. О. Механізм державного регулювання фінансового ринку України. Дипломна магістерська робота: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»/ ЗНТУ. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування. Нау. кер.: Коваль О. А., к.е.н., доцент. Запоріжжя, 2018. – 130 с. | uk |
dc.description.abstract | UK: Дипломна магістерська робота зі спеціальності 072 магістр фінансів, банківської справи та страхування. – Кафедра фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний технічний університет, 2018. У магістерській дипломній роботі розглядаються теоретичні аспекти щодо сутності, функцій та особливостей фінансового ринку України, виявлено організаційні основи діяльності фінансового ринку, досліджується механізм державного регулювання фінансового ринку. Дано загальну оцінку структури та динаміки балансу банку, проаналізовано показники кредитного портфеля, оцінено рентабельність банка та здійснено аналіз показників фінансової стійкості та показників ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Розкрито основні проблеми кредитного портфеля, описано заходи які допоможуть банку триматися на «плаву», зокрема розглянуто державу, як найціннішого акціонера банку. EN: Graduate Masters Degree in Specialty 072 Master of Finance, Banking and Insurance. - Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National Technical University, 2018. The master's thesis deals with theoretical aspects regarding the essence, functions and features of the financial market of Ukraine, identifies the organizational foundations of the financial market activity, and investigates the mechanism of state regulation of the financial market. The overall assessment of the structure and dynamics of the Bank's balance sheet, the analysis of the loan portfolio, the bank's profitability and the analysis of the financial stability and liquidity indicators of JSC "PrivatBank" CB were made. The main problems of the loan portfolio are described, measures that will help the bank to stay afloat, in particular, considers the state as the most valuable shareholder of the bank. RU: Дипломная магистерская работа по специальности 072 магистр финансов, банковского дела и страхования. - Кафедра финансы, банковское дело и страхование, Запорожский национальный технический университет, 2018. В магистерской дипломной работе рассматриваются теоретические аспекты по сути, функций и особенностей рынка Украины, выявлены организационные основы деятельности финансового рынка, исследуется механизм государственного регулирования финансового рынка. Дана общая оценка структуры и динамики баланса банка, проанализированы показатели кредитного портфеля, оценена рентабельность банка и осуществлен анализ показателей финансовой устойчивости и показателей ликвидности АО КБ «ПРИВАТБАНК». Раскрыты основные проблемы кредитного портфеля, описано меры помогут банка держаться на «плаву», в частности рассмотрены государство, как ценного акционера банка. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4035 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | financial market | uk |
dc.subject | securities | uk |
dc.subject | credit portfolio | uk |
dc.subject | asset | uk |
dc.subject | liquidity | uk |
dc.subject | passive | uk |
dc.subject | financial statements | uk |
dc.subject | shareholder | uk |
dc.subject | фінансовий ринок | uk |
dc.subject | цінні папери | uk |
dc.subject | кредитний портфель | uk |
dc.subject | актив | uk |
dc.subject | ліквідність | uk |
dc.subject | пасив | uk |
dc.subject | фінансова звітність | uk |
dc.subject | кредитор | uk |
dc.subject | финансовий рынок | uk |
dc.subject | ценные бумаги | uk |
dc.subject | кредитный портфель | uk |
dc.subject | актив | uk |
dc.subject | пасив | uk |
dc.subject | финансовая отчётность | uk |
dc.subject | кредитор | uk |
dc.subject | способы | uk |
dc.title | Механізм державного регулювання фінансового ринку України | uk |
dc.title.alternative | The mechanism of state regulation of the financial market of Ukraine | uk |
dc.title.alternative | Механизм государственного регулирования финансового рынка Украины | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Korniichuk_The_mechanism.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: