Валютний курс та моделі формування валютного курсу на фінансовому ринку
dc.contributor.author | Циганок, Діана Віталіївна | |
dc.contributor.author | Tsyhanok, Diana V. | |
dc.contributor.author | Цыганок, Диана Витальевна | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T11:25:48Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T11:25:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Циганок Д. В. Валютний курс та моделі формування валютного курсу на фінансовому ринку : магістерська робота : 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д. В. Циганок – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 161 с. | uk |
dc.description.abstract | UK: Дипломнамагістерська робота зіспеціальності 072 магістрфінансів, банківськоїсправи та страхування. – Кафедра фінанси, банківська справа та страхування, Запорізькийнаціональнийтехнічнийуніверситет, 2017. Магістерська дипломна робота присвячена розробці теоретико-методичних та практичних підходів формування моделей валютного курсу на фінансовому ринку. Розглянуті питання сутності та основ валютного курсу. Виявлені фактори, яківпливають на процес формування курсу національної грошовоїодиниці та його вплив на фінансовий ринок. Досліджено процес формування валютних курсів і їх впливу на фінансовий ринок України та виявлення ефективних регулятивних заходів по стабілізації курсових коливань. Проаналізовано методи та функції валютного ринку, інструменти валютно-курсової політики, які використовуються іншими державами у процесі регулювання курсу національної грошової одиниці та аспекти їх застосування в Україні. Було розглянуто досвід інших країн в регулюванні валютного курсу. Запропоновані напрямки стабілізації валютного курсу в Україні. EN: Master`s thesis in specialty 072 master of Finance, Banking and Insurance. - Finance, Banking and Insurance department, Zaporizhzhia National Technical University, 2017. The master's thesis is devoted to the development of theoretical, methodological and practical approaches to the formation of exchange rate models in the financial market. The questions of the essence and basis of the exchange rate are considered. Identified factors that influence the process of forming the national currency and its impact on the financial market. The process of formation of exchange rates and their influence on the financial market of Ukraine and the identification of effective regulatory measures to stabilize exchange rate fluctuations are researched. The methods and functions of the foreign exchange market, foreign exchange policy instruments used by other states in the course of regulating the course of the national monetary unit and aspects of their application in Ukraine are analyzed. The experience of other countries in the regulation of the exchange rate was considered. The proposed directions of stabilization of the exchange rate in Ukraine. RU: Дипломная магистерская работа по специальности 072 магистр финансов, банковского дела и страхования. - Кафедра финансы, банковское дело и страхование, Запорожский национальный технический университет, 2017. Магистерская дипломная работа посвящена разработке теоретико-методических и практических подходов формирования моделей валютного курса на финансовом рынке. Рассмотрены вопросы сущности и основ валютного курса. Выявлены факторы, влияющие на процесс формирования курса национальной денежной единицы и его влияние на финансовый рынок. Исследован процесс формирования валютных курсов и их влияния на финансовый рынок Украины и выявления эффективных регулятивных мер по стабилизации курсовых колебаний. Проанализированы методы и функции валютного рынка, инструменты валютно-курсовой политики, используемых другими государствами в процессе регулирования курса национальной денежной единицы и аспекты их применения в Украине. Был рассмотрен опыт других стран в регулировании валютного курса. Предложены направления стабилизации валютного курса в Украине. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2804 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | gross domestic product | uk |
dc.subject | exchangerate | uk |
dc.subject | devaluation | uk |
dc.subject | money | uk |
dc.subject | National Bank of Ukraine | uk |
dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk |
dc.subject | валютний курс | uk |
dc.subject | девальвація | uk |
dc.subject | гроші | uk |
dc.subject | Національний банк України | uk |
dc.subject | валовый внутренний продукт | uk |
dc.subject | валютный курс | uk |
dc.subject | девальвация | uk |
dc.subject | деньги | uk |
dc.subject | Национальный банкУкраины | uk |
dc.title | Валютний курс та моделі формування валютного курсу на фінансовому ринку | uk |
dc.title.alternative | Exchange rate and models for the exchange rate formation in the financial market | uk |
dc.title.alternative | Валютный курс и модели формирования валютного курса на финансовом рынке | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tsyhanok_Exchange_rate_and.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: