Дослідження двомасової системи електропривода кліті стана холодної прокатки з урахуванням нелінійності пружної передачі
dc.contributor.author | Назарова, Олена Сергіївна | |
dc.contributor.author | Лукьянов, Владислав Вадимович | |
dc.contributor.author | Шевченко, Валерія Олександрівна | |
dc.contributor.author | Nazarova, Olena S. | |
dc.contributor.author | Lukianov, Vladyslav V. | |
dc.contributor.author | Shevchenko, Valeriia O. | |
dc.contributor.author | Назарова, Елена Сергеевна | |
dc.contributor.author | Лукьянов, Владислав Вадимович | |
dc.contributor.author | Шевченко, Валерия Александровна | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T09:46:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T09:46:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Назарова О.С., Лукьянов В.В., Шевченко В.О. Дослідження двомасової системи електропривода кліті стана холодної прокатки з урахуванням нелінійності пружної передачі // 8-а міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління», 30 лист. 2020 р. : мат. конф. - Луцьк, 2020. - С. 48-54. | uk |
dc.description.abstract | UK: Враховуючи постійно зростаючі вимоги до якості готової продукції, а також світові тенденції розвитку металургії, на комбінаті «Запоріжсталь» постійно проводяться модернізації обладнання та вдосконалення технологічних процесів. Це дозволяє забезпечити виробництво продукції у повній відповідності з вимогами національних стандартів та успішно конкурувати з провідними металовиробниками на світовому ринку. Зроблено аналіз технологічних особливостей реверсивного стана холодної прокатки, проведено вибір потужності електродвигуна кліті і перевірку за нагрівом, змодельовано двомасову систему електропривода кліті у пакеті Matlab, розроблено імітаційну модель, досліджено на моделі електромеханічні процеси з урахуванням нелінійності у пружній передачі. EN: Taking into account the constantly growing requirements for the quality of finished products, as well as global trends in the development of metallurgy, the Zaporizhstal plant is constantly modernizing equipment and improving technological processes. This allows us to ensure the production of products in full compliance with the requirements of national standards and successfully compete with leading metal manufacturers in the world market. An analysis of the technological features of a reversing cold rolling mill is made, the power of the stand electric motor is selected and the heating is checked, a two-mass stand electric drive system is simulated in the Matlab package, a simulation model is developed, and electromechanical processes are investigated on the model taking into account the nonlinearity of elastic transmission. RU: Учитывая постоянно растущие требования к качеству готовой продукции, а также мировые тенденции развития металлургии, на комбинате «Запорожсталь» постоянно проводятся модернизации оборудования и совершенствования технологических процессов. Это позволяет обеспечить производство продукции в полном соответствии с требованиями национальных стандартов и успешно конкурировать с ведущими металлопроизводителями на мировом рынке. Сделан анализ технологических особенностей реверсивного стана холодной прокатки, проведен выбор мощности электродвигателя клети и проверку по нагреву, смоделирована двухмассовая система электропривода клети в пакете Matlab, разработана имитационная модель, исследованы на модели электромеханические процессы с учетом нелинейности упругой передачи. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6788 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Луцький НТУ | uk |
dc.subject | two-mass system | uk |
dc.subject | cold rolling mill | uk |
dc.subject | electric drive | uk |
dc.subject | modeling | uk |
dc.subject | elastic transmission | uk |
dc.subject | двомасова система | uk |
dc.subject | стан холодної прокатки | uk |
dc.subject | електропривод | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | пружна передача | uk |
dc.subject | двухмассовая система | uk |
dc.subject | стан холодной прокатки | uk |
dc.subject | электропривод | uk |
dc.subject | моделирование | uk |
dc.subject | упругая передача | uk |
dc.title | Дослідження двомасової системи електропривода кліті стана холодної прокатки з урахуванням нелінійності пружної передачі | uk |
dc.title.alternative | Investigation of a two-mass system of electric drive of a stand of cold rolling mill taking into account the nonlinearity of elastic transmission | uk |
dc.title.alternative | Исследование двухмассовой системы электропривода клети стана холодной прокатки с учетом нелинейности упругой передачи | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nazarova_Investigation.pdf
- Size:
- 849.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: