Застосування математичного моделювання при оптимізації технології виробництва деталей із композиційного матеріалу системі Nb-Ti-W
dc.contributor.author | Криворучко, Крістіна Євгеніївна | |
dc.contributor.author | Krivoruchko, Kristina | |
dc.contributor.author | Криворучко, Кристина Евгеньевна | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:12:23Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T13:12:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Криворучко К. Є. Застосування математичного моделювання при оптимізації технології виробництва деталей із композиційного матеріалу системі Nb-Ti-W : дипломна робота / К. Є. Криворучко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 94 c. | uk |
dc.description.abstract | UK: В роботі, наведені потенційні можливості композиційних матеріалів. Характеристики цих матеріалів істотно перевищують показники традиційних сплавів, застосовуваних у тих же областях техніки. Використання композиційних матеріалів дозволяє застосувати більш сприятливі в економічному відношенні процеси виготовлення деталей і знизити масу конструкцій. Метою дипломної роботи є дослідження і розробка композиційних матеріалів для деталей типу тонкостінних оболонок, експлуатованих в умовах високих температур. EN: The paper presents the potential capabilities of composite materials. The characteristics of these materials significantly exceed those of traditional alloys used in the same areas of technology. The use of composite materials allows the use of more economically favorable processes for the manufacture of parts and to reduce the weight of structures. The aim of the thesis is the research and development of composite materials for parts such as thin-walled shells, operated at high temperatures. RU: В работе, приведены потенциальные возможности композиционных материалов. Характеристики этих материалов существенно превышают показатели традиционных сплавов, применяемых в тех же областях техники. Использование композиционных материалов позволяет применить более благоприятные в экономическом отношении процессы изготовления деталей и снизить массу конструкций. Целью дипломной работы является исследование и разработка композиционных материалов для деталей типа тонкостенных оболочек, эксплуатируемых в условиях высоких температур. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5125 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | композиційний матеріал | uk |
dc.subject | склад | uk |
dc.subject | властивості | uk |
dc.subject | режим | uk |
dc.subject | матриця | uk |
dc.subject | волокно | uk |
dc.subject | composite material | uk |
dc.subject | composition | uk |
dc.subject | properties | uk |
dc.subject | mode | uk |
dc.subject | matrix | uk |
dc.subject | fiber | uk |
dc.subject | композиционный материал | uk |
dc.subject | состав | uk |
dc.subject | свойства | uk |
dc.subject | режим | uk |
dc.subject | матрица | uk |
dc.subject | волокно | uk |
dc.title | Застосування математичного моделювання при оптимізації технології виробництва деталей із композиційного матеріалу системі Nb-Ti-W | uk |
dc.title.alternative | The use of mathematical modeling to optimize the production technology of parts from a composite material of the Nb-Ti-W system | uk |
dc.title.alternative | Использование математического моделирования при оптимизации технологии производства деталей из композиционного материала системы Nb-Ti-W | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MR_ Krivoruchko.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: