Дизайн-мислення як ефективний метод проєктування інклюзивного дизайну графічних інтерфейсів
dc.contributor.author | Северін, Катерина Вікторівна | |
dc.contributor.author | Лях, Д. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T11:05:29Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T11:05:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Северін К. В. Дизайн-мислення як ефективний метод проєктування інклюзивного дизайну графічних інтерфейсів / К. В. Северін, Д. В. Лях // Тиждень науки-2023. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 155-157. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/12982 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ "Запорізька політехніка" | uk |
dc.subject | Дизайн-мислення | uk |
dc.subject | Графічні інтерфейси | uk |
dc.subject | Інклюзивний дизайн | uk |
dc.title | Дизайн-мислення як ефективний метод проєктування інклюзивного дизайну графічних інтерфейсів | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Severin_2.pdf
- Size:
- 103.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: