Дослідження факторів формування інноваційного процесу
dc.contributor.author | Гараба, Сергій Семенович | |
dc.contributor.author | Haraba, Sergey S. | |
dc.contributor.author | Гараба, Сергей Семенович | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T08:54:37Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T08:54:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Дослідження факторів формування інноваційного процесу / С. С.Гараба, Ж. К.Нестеренко // Колективна монографія «Тенденції змін фінансово - кредитних відносин під впливом світової кризи». – 2014. - С. 5-40. | uk |
dc.description.abstract | UK: Автори ринкових реформ в Україні завжди будували свої догми на основі саморегуляції в економічному розвитку. Майже завжди політика ринкових реформ спирається на неокласичні уявлення в економічному розвитку-економіка повинна спрямовуватися до рівноваги, згідно зі своїми внутрішніми законами. EN: Authors of market reforms in Ukraine have always built their dogma on the basis of self-regulation in economic development. Almost always the policy of market reforms based on neoclassical notion of economic development, the economy should be directed to the balance, in accordance with its domestic laws. RU: Авторы рыночных реформ в Украине всегда строили свои догмы на основе саморегуляции в экономическом развитии. Почти всегда политика рыночных реформ опирается на неоклассические представления в экономическом развитии-экономика должна направляться к равновесию, согласно своим внутренним законам. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1853 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | supply and demand | uk |
dc.subject | innovative development | uk |
dc.subject | the innovation process | uk |
dc.subject | chart features | uk |
dc.subject | vector profit | uk |
dc.subject | попит і пропозиція | uk |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
dc.subject | інноваційний процес | uk |
dc.subject | графік функції | uk |
dc.subject | вектор прибутку | uk |
dc.subject | спрос и предложение | uk |
dc.subject | инновационное развитие | uk |
dc.subject | инновационный процесс | uk |
dc.subject | график функции | uk |
dc.subject | вектор прибыли | uk |
dc.title | Дослідження факторів формування інноваційного процесу | uk |
dc.title.alternative | Study factors of the innovation process | uk |
dc.title.alternative | Study factors of the innovation process | uk |
dc.title.alternative | Исследование факторов формирования инновационного процесса | uk |
dc.type | Methodological guidelines | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Haraba_Study_ factors.pdf
- Size:
- 10.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: