Вплив горизонтальних каналів в обмотках на поперечне поле розсіювання та опір розсіювання
| dc.contributor.author | Швець, В. О. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T06:56:56Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T06:56:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Швець В.О. Вплив горизонтальних каналів в обмотках на поперечне поле розсіювання та опір розсіювання / В.О. Швець // Тиждень науки-2023. Електротехнічний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 146-147. | uk |
| dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/12855 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | НУ "Запорізька Політехніка" | uk |
| dc.subject | Обмотка | uk |
| dc.subject | Опір | uk |
| dc.title | Вплив горизонтальних каналів в обмотках на поперечне поле розсіювання та опір розсіювання | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Shvec.pdf
- Size:
- 45.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: