Прибор для экспресс-анализа содержания железа в пыли доменного производства, осажденной с помощью электрофильтров
dc.contributor.author | Дуда, Валерій Іванович | |
dc.contributor.author | Duda, Valery I. | |
dc.contributor.author | Дуда, Валерий Иванович | |
dc.contributor.author | Bialik, Garry A. | |
dc.contributor.author | Бялик, Гарри Абрамович | |
dc.contributor.author | Гонтаренко, Володимир Іванович | |
dc.contributor.author | Gontarenko, Volodymyr I. | |
dc.contributor.author | Гонтаренко, Владимир Иванович | |
dc.contributor.author | Бялік, Гаррі Абрамович | |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T08:35:12Z | |
dc.date.available | 2018-08-29T08:35:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Дуда В. И. Прибор для экспресс-анализа содержания железа в пыли доменного производства, осажденной с помощью электрофильтров / В. И. Дуда, Г. А. Бялік, В. И. Гонтаренко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – № 1 – С. 157-159. | uk |
dc.description.abstract | UK: Розглянута конструкція розробленого приладу для аналізу вмісту заліза в пилу доменного виробництва EN: The developed device for the analysis of iron content in blast furnace dust was considered RU: Рассмотрена конструкция разработанного прибора для анализа содержания железа в пыли доменного производства | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3278 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | blast furnace | uk |
dc.subject | iron-containing dust | uk |
dc.subject | magnetic method | uk |
dc.subject | доменна піч | uk |
dc.subject | залізовмісна пил | uk |
dc.subject | магнітний метод | uk |
dc.subject | доменная печь | uk |
dc.subject | железо-содержащая пыль | uk |
dc.subject | магнитный метод | uk |
dc.title | Прибор для экспресс-анализа содержания железа в пыли доменного производства, осажденной с помощью электрофильтров | uk |
dc.title.alternative | Rapid-analysis device for determining iron content in blast-furnace dust precipitated by electric filters | uk |
dc.title.alternative | Прилад для експрес-аналізу вмісту заліза в пилу доменного виробництва, яка виділена за допомогою електрофільтрів | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Duda_Rapid-analysis.pdf
- Size:
- 616.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: