Аналіз можливостей 4D моделювання в будівництві
dc.contributor.author | Помазан, Максим Дмитрович | |
dc.contributor.author | Воленко, Богдан Ю. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T10:18:41Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T10:18:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Помазан М. Д. Аналіз можливостей 4D моделювання в будівництві / М. Д. Помазан, Б. Ю. Воленко // Тиждень науки-2023. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 65-66. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/12969 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ "Запорізька політехніка" | uk |
dc.subject | 4D-моделювання | uk |
dc.subject | Будівництво | uk |
dc.title | Аналіз можливостей 4D моделювання в будівництві | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Pomazan_4.pdf
- Size:
- 218.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: