Оптимізація конструктивних параметрів мікросмужкової лінії з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень
dc.contributor.author | Поспеєва, Ірина Євгенівна | |
dc.contributor.author | Шинкаренко, Едуард Миколайович | |
dc.contributor.author | Pospeeva, Iryna E. | |
dc.contributor.author | Shinkarenko, Eduard M. | |
dc.contributor.author | Поспеева, Ирина Евгеньевна | |
dc.contributor.author | Шинкаренко, Эдуард Николаевич | |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T07:54:52Z | |
dc.date.available | 2019-04-24T07:54:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Шинкаренко Е. М. Оптимізація конструктивних параметрів мікросмужкової лінії з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень / Е.М. Шинкаренко, І.Є. Поспеєва // Тиждень науки: тези доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, т. 1 (23-28 квітня 2007 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. – 229 с. | uk |
dc.description.abstract | UK: Розглядається перетворення моделі, що пов'язує параметри мікросмужкової лінії, у нелінійне рівняння з відомими електричними параметрами EN: The transformation of the model connecting the parameters of a microstrip line to a nonlinear equation with known electrical parameters is considered. RU: Рассматривается преобразование модели, связывающей параметры микрополоской линии, в нелинейное уравнение с известными электрическими параметрами | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4501 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | НВЧ пристрій | uk |
dc.subject | мікросмужкова лінія | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | процедура Ньютона-Рафсона | uk |
dc.subject | хвильовий опір | uk |
dc.subject | SHF device | uk |
dc.subject | microstrip line | uk |
dc.subject | modeling | uk |
dc.subject | newton-raphson procedure | uk |
dc.subject | wave resistance | uk |
dc.subject | СВЧ устройство | uk |
dc.subject | микрополосковая линия | uk |
dc.subject | моделирование | uk |
dc.subject | процедура Ньютона-Рафсона | uk |
dc.subject | волновое сопротивление | uk |
dc.title | Оптимізація конструктивних параметрів мікросмужкової лінії з урахуванням конструктивно-технологічних обмежень | uk |
dc.title.alternative | Optimization of the design parameters of the microstrip line taking into account the design and technological limitations | uk |
dc.title.alternative | Оптимизация конструктивных параметров микрополосковой линии с учетом конструктивно-технологических ограничений | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pospeyeva_Optimization.pdf
- Size:
- 105.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: