Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об’єднань підприємств
dc.contributor.author | Пуліна, Тетяна Веніамінівна | |
dc.contributor.author | Pulina, Tetyana V. | |
dc.contributor.author | Пулина, Татьяна Вениаминовна | |
dc.contributor.author | Коротунова, Олена Володимирівна | |
dc.contributor.author | Korotunova, Olena V. | |
dc.contributor.author | Коротунова, Елена Владимировна | |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T07:48:09Z | |
dc.date.available | 2017-04-11T07:48:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Пуліна Т. В. Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об’єднань підприємств / Т. В. Пуліна, О. В. Коротунова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – C. 287-297. | uk |
dc.description.abstract | UK: Досліджено показники інноваційної активності підприємств Запорізького регіону, здійснено оцінку інноваційного потенціалу Запорізького регіону, запропоновано методичний підхід щодо визначення інноваційної активності підприємств на основі інтегрального показника та заходи щодо активізації інноваційної діяльності підприємств Запорізького регіону на основі кластерного підходу. EN: Indicators of innovative activity of the enterprises of the Zaporozhye region are investigated, the assessment of innovative capacity of the Zaporozhye region is carried out, the methodical approach to determination of innovative activity of the enterprises on the basis of an integrated indicator and the direction of activization of innovative activity of the enterprises of the Zaporozhye region on the basis of a klasterny approach is offered. RU: Исследованы показатели инновационной активности предприятий Запорожского региона, осуществлена оценка инновационного потенциала Запорожского региона, предложен методический подход к определению инновационной активности предприятий на основе интегрального показателя и направления активизации инновационной деятельности предприятий Запорожского региона на основе кластерного подхода. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1804 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Львівський національний лісотехнічний університет | uk |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk |
dc.subject | кластерний підхід | uk |
dc.subject | innovative potential | uk |
dc.subject | innovative activity | uk |
dc.subject | klasterny approach | uk |
dc.subject | инновационный потенциал | uk |
dc.subject | инновационная деятельность | uk |
dc.subject | кластерный подход | uk |
dc.title | Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об’єднань підприємств | uk |
dc.title.alternative | The influence of the region innovation capacity state on the development the cluster associations of enterprises | uk |
dc.title.alternative | Влияние состояния инновационного потенциала региона на развитие кластерных объединений предприятий | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pulina_The_influence_of.pdf
- Size:
- 354.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: