Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту
dc.contributor.author | Андросова, Олена Федорівна | |
dc.contributor.author | Андросова, Елена Федоровна | |
dc.contributor.author | Androsova, Olena F. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T08:11:18Z | |
dc.date.available | 2016-05-26T08:11:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Андросова О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту / О.Ф. Андросова, К.А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 3, T.3.-С.250-255 | uk |
dc.description.abstract | UK: У статті наведено методику аудиту основних засобів і нематеріальних активів та визначено її вплив на якість аудиту. Розглянуто важливі завдання аудиту основних засобів та інформаційна база, що використовується під час здійснення аудиту основних засобів, намічено завдання, які стоять перед аудитором з перевірки нематеріальних активів. Встановлені критерії якості аудиту та встановлені вимоги до процесу підготовки бухгалтерської інформації. EN: The article presents a method of auditing equipment and intangible assets and determine their impact on audit quality. The important task of auditing of fixed assets and database used during the audit of fixed assets, scheduled tasks facing the auditor to verify the intangible assets. The criteria of audit quality and the requirements for the preparation of accounting information. RU: В статье приведена методика аудита основных средств и нематериальных активов и определены ее влияние на качество аудита. Рассмотрены важные задачи аудита основных средств и информационная база, используемая при осуществления аудита основных средств, намечено стоящие перед аудитором по проверке нематериальных активов. Установлены критерии качества аудита и установлены требования к процессу подготовки бухгалтерской информации. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/765 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk |
dc.subject | audit methodology | uk |
dc.subject | fixed assets | uk |
dc.subject | intangible assets | uk |
dc.subject | quality audit | uk |
dc.subject | quality audit services | uk |
dc.subject | auditing standards | uk |
dc.subject | методика аудиту | uk |
dc.subject | основні засоби | uk |
dc.subject | нематеріальні активи | uk |
dc.subject | якість аудиту | uk |
dc.subject | якість аудиторських послуг | uk |
dc.subject | стандарти аудиту | uk |
dc.subject | методика аудита | uk |
dc.subject | основные средства | uk |
dc.subject | нематериальные активы | uk |
dc.subject | качество аудита | uk |
dc.subject | качество аудиторских услуг | uk |
dc.subject | стандарты аудита | uk |
dc.title | Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту | uk |
dc.title.alternative | Методика аудита основных средств и нематериальных активов и ее влияние на качество аудита | uk |
dc.title.alternative | Methodology audit property equipment and intangible assets its impact on audit quality | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Androsova_Methodology_audit_property_equipment.pdf
- Size:
- 305.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: