Matematical model of a flanged H-Plane horn with dielectric slab in aperture
dc.contributor.author | Zinenko, Igor Ivanovich | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T11:04:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T11:04:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zinenko I.I. Mathematical model of a flanged H-Plane horn with dielectric slab in aperture / І. I.Zinenko // Тиждень науки-2023. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. :В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 167-169. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/11764 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | НУ «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | математичне моделювання | uk |
dc.subject | діелектрична пластина | uk |
dc.subject | фланцевий рупор | uk |
dc.title | Matematical model of a flanged H-Plane horn with dielectric slab in aperture | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Zinenko.pdf
- Size:
- 86.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: