Ризики формування доходів бюджету у 2017 року
dc.contributor.author | Гараба, Сергій Семенович | |
dc.contributor.author | Haraba, Sergey S. | |
dc.contributor.author | Гараба, Сергей Семенович | |
dc.contributor.author | Купрін, Р. В. | |
dc.contributor.author | Kuprin, R. V. | |
dc.contributor.author | Куприн, Р. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T06:29:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T06:29:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Гараба С. С, Купрін Р. В. Ризики формування доходів бюджету у 2017 року / С. С. Гараба, Р. В. Купрін // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С.198-200. | uk |
dc.description.abstract | UK: У тезі розглянуто забезпечення наповнення дохідної частини бюджету у 2017 році ,яке передбачається шляхом запровадженням змін щодо збільшення ставок окремих податків (зокрема, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, продукції), які на сьогодні ще не запроваджено. Неприйняття цих нормативних актів обумовлює ризик ненадходження до бюджету прогнозних обсягів відповідних доходів.EN: The thesis examines the provision for filling the revenue part of the budget in 2017, which is envisaged by introducing changes to increase the rates of individual taxes (in particular, the excise tax on manufactured excisable goods and products produced in Ukraine), which have not yet been introduced. Failure to adhere to these regulations results in the risk of non-receipt of the forecast amounts of relevant revenues to the budget. RU: В тезисе рассмотрено обеспечения наполнения доходной части бюджета в 2017 году, которое предполагается путем введением изменений по увеличению ставок отдельных налогов (в частности, акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, продукции), на сегодня еще не введен. Неприятие этих нормативных актов обусловливает риск непоступления в бюджет прогнозных объемов соответствующих доходов. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2820 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | uk |
dc.subject | profit | uk |
dc.subject | state property | uk |
dc.subject | national budget | uk |
dc.subject | devaluation factors | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | державне майне | uk |
dc.subject | державний бюджет | uk |
dc.subject | девальваційні чинники | uk |
dc.subject | прибыль | uk |
dc.subject | государственное мелькнет | uk |
dc.subject | государственный бюджет | uk |
dc.subject | девальвационные факторы | uk |
dc.title | Ризики формування доходів бюджету у 2017 року | uk |
dc.title.alternative | Risks of budget revenue formation in 2017 | uk |
dc.title.alternative | Риски формирования доходов бюджета в 2017 | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Haraba_Risks_of_budget.pdf
- Size:
- 125.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: