Оптимізація організаційних моделей проєктів зведення житлових будівель: загальний аналіз
dc.contributor.author | Болюк, Сергій Васильович | |
dc.contributor.author | Калантаєв, Антон Д. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T11:49:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T11:49:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Болюк С. В. Оптимізація організаційних моделей проєктів зведення житлових будівель: загальний аналіз / С. В. Болюк, А. Д. Калантаєв // Тиждень науки-2023. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 118-120. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/12748 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НУ "Запорізька політехніка" | uk |
dc.subject | Оптимізація | uk |
dc.subject | Моделі проєктів | uk |
dc.subject | Житлові будівлі | uk |
dc.title | Оптимізація організаційних моделей проєктів зведення житлових будівель: загальний аналіз | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- S_Boliuk.pdf
- Size:
- 104.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Тези доповідей науково-технічної конференції
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: