Комп'ютерна система автоматизації облiку фармацевтичної продукції на базі Android
dc.contributor.author | Слонєв, Максим Андрійович | |
dc.contributor.author | Slonev, Maksym A. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T10:44:30Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T10:44:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Слонєв М.А. Комп'ютерна система автоматизації облiку фармацевтичної продукції на базі Android: магістерська робота, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / М.А .Слонєв – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. – 100 c. | |
dc.description.abstract | UK: Магістерська робота присвячена розробці мобільної системи для автоматизації обліку фармацевтичної продукції на базі Android. Метою є підвищення ефективності складських операцій та точності обліку. Проведено аналіз існуючих WMS-систем (NetSuite, Fishbowl, Odoo), обґрунтовано вибір Android як платформи розробки, спроектовано та реалізовано мобільний додаток із використанням Kotlin, Jetpack Compose та архітектури MVVM. Система забезпечує генерацію PDF-звітів із QR-кодами та автоматизацію складських процесів. Проведено тестування продуктивності, що підтвердило стабільність роботи додатка на пристроях різного цінового сегмента. Результатом є зниження помилок, підвищення точності обліку та спрощення управління запасами. EN: The master's thesis is devoted to the development of a mobile system for automating the accounting of pharmaceutical products based on Android. The goal is to increase the efficiency of warehouse operations and the accuracy of accounting. An analysis of existing WMS systems (NetSuite, Fishbowl, Odoo) was conducted, the choice of Android as a development platform was justified, and a mobile application was designed and implemented using Kotlin, Jetpack Compose, and MVVM architecture. The system provides generation of PDF reports with QR codes and automation of warehouse processes. Performance testing was conducted, which confirmed the stability of the application on devices of different price segments. The result is a reduction in errors, increased accounting accuracy, and simplified inventory management. | |
dc.identifier.uri | https://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/20643 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний університет «Запорізька політехніка» | |
dc.subject | analysis of existing solutions and technologies | |
dc.subject | development of a distributed system | |
dc.subject | research of a distributed system | |
dc.subject | аналіз існуючих рішень і технологій | |
dc.subject | розробка розподіленої системи | |
dc.subject | дослідження розподіленої системи | |
dc.title | Комп'ютерна система автоматизації облiку фармацевтичної продукції на базі Android | |
dc.title.alternative | Computer system for automating pharmaceutical product accounting based on Android | |
dc.type | Master thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: