FPGA система віддаленого моніторингу
dc.contributor.author | Іл’янцев, Владислав Вадимович | |
dc.contributor.author | Iliantsev, Vladyslav V. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T08:58:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T08:58:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Іл’янцев В.В. FPGA система віддаленого моніторингу: магістерська робота, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / В.В. Іл’янцев — Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. — 70 c. | uk |
dc.description.abstract | UK: В роботі розкривається тема використання в системах віддаленого моніторингу. Зосереджено увагу на тому, як технології неперервно розвиваються, і як важливою частиною сучасного життя та промисловості стає віддалений моніторинг, що включає спостереження за об'єктами, процесами, середовищем, а також збір та аналіз даних на відстані. Основна увага звертається на важливість забезпечення надійності та ефективності цих систем, особливо при моніторингу в реальному часі та обробці великих обсягів даних. Документ висвітлює актуальність теми у контексті зростаючих вимог до віддаленого моніторингу в різних сферах, таких як безпека, сільське господарство, медицина, і наголошує на значенні дослідження використання FPGA для створення надійних, продуктивних систем моніторингу, які відрізняються низькою латентністю та здатністю реагувати на події в реальному часі. Ціль роботи полягає у вирішенні актуальних проблем та наданні практичних рекомендацій щодо використання FPGA в системах віддаленого моніторингу. EN: In this work, the topic of using remote monitoring systems is explored. Attention is focused on how technologies are continuously developing, and how remote monitoring becomes an important part of modern life and industry. This includes observation of objects, processes, and the environment, as well as data collection and analysis from a distance. Main emphasis is placed on the importance of ensuring the reliability and efficiency of these systems, especially in real-time monitoring and processing of large data volumes. The document highlights the relevance of the topic in the context of growing demands for remote monitoring in various fields, such as security, agriculture, medicine, and underscores the significance of researching the use of FPGA to create reliable, productive monitoring systems characterized by low latency and the ability to respond to events in real time. The aim of the work is to address current problems and provide practical recommendations for the use of FPGA in remote monitoring systems. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/11454 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національний університет «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | FPGA | uk |
dc.subject | IOT | uk |
dc.subject | Remote monitoring | uk |
dc.subject | Віддалений моніторинг | uk |
dc.title | FPGA система віддаленого моніторингу | uk |
dc.title.alternative | FPGA remote monitoring system | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: