Вибір базису оптоелектронних логічних схем
dc.contributor.author | Проскурін, Микола Петрович | |
dc.contributor.author | Proskurin, Nikolay P. | |
dc.contributor.author | Проскурин, Николай Петрович | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T11:39:51Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T11:39:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Проскурин Н.П. Выбор базиса опто-электронных логических схем / Н.П. Проскурин. Матеріали МНІК "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення", 09 лютого 2021, м. Тернопіль, C. 49-50, ISSN 2522-932Х | uk |
dc.description.abstract | UK: Проведено огляд логічних базисів для електронних ІС, виділено переваги базису nАБО-НІ для оптоелектронних ІС, що засновані на паралельному розташуванні ФД n вхідних змінних і/або можливості формування пасивної частини (підфункція nАБО) за рахунок використання Y- подібних оптичних розгалужувачів EN: A review of the logical bases for electronic ICs is carried out, the advantages of the nOR-NOT basis for optoelectronic ICs are highlighted, based on the parallel arrangement of PDs of n input variables and/or the possibility of forming a passive part (nOR subfunction) due to the use of Y-like optical splitters RU: Проведен обзор логических базисов для электронных ИС, выделены преимущества базиса nИЛИ-НЕ для оптоэлектронных ИС, основанные на параллельном расположении ФД n входных переменных и/или возможности формирования пассивной части (подфункция nИЛИ) за счет применения Y- подобных оптических разветвителей | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7111 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Оргкомітет МНІК "Конференція онлайн" | uk |
dc.subject | bases of logical functions nI-NOT, nOR-NOT | uk |
dc.subject | de Morgan's theorem transform | uk |
dc.subject | planar optical waveguides | uk |
dc.subject | Y-like optical splitters | uk |
dc.subject | advantages of the nOR-NOT basis | uk |
dc.subject | базиси логічних функцій NИ-НІ, nАБО-НІ | uk |
dc.subject | перетворення за теоремою де-Моргана | uk |
dc.subject | планарні оптичні хвилеводи | uk |
dc.subject | Y- подібні оптичні розгалужувачі | uk |
dc.subject | переваги базису nАБО-НІ | uk |
dc.subject | базисы логических функций nИ-НЕ, nИЛИ-НЕ | uk |
dc.subject | преобразование по теореме де-Моргана | uk |
dc.subject | планарные оптические волноводы | uk |
dc.subject | Y- подобные оптические разветвители | uk |
dc.subject | преимущества базиса nИЛИ-НЕ | uk |
dc.title | Вибір базису оптоелектронних логічних схем | uk |
dc.title.alternative | Choice of basis of optoelectronic logic circuits | uk |
dc.title.alternative | Выбор базиса оптоэлектронных логических схем | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proskurin_Choice_of_basis.pdf
- Size:
- 978.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: