Дослідження процесів генерації яскравих і насичених кольорів у масиві металевих наночастинок на підкладці
dc.contributor.author | Оліфір, Костянтин Андрійович | |
dc.contributor.author | Olifir, Kostyantyn | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T10:08:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T10:08:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Оліфір К.А. Дослідження процесів генерації яскравих і насичених кольорів у масиві металевих наночастинок на підкладці: магістерська робота / К.А. Оліфір – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 61 с. | uk |
dc.description.abstract | UK: Об’єктом дослідження є ансамблі напівсферичних металевих частинок на діелектричній підкладці; предметом дослідження є їх колірні характеристики. EN: The object of research is ensembles of hemispherical metal particles on a dielectric substrate; the subject of research is their color characteristics. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/13044 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національний університет «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | Діелектрична підкладка | uk |
dc.subject | Колір | uk |
dc.subject | Колориметрія | uk |
dc.subject | Коефіцієнт відбивання | uk |
dc.subject | Color | uk |
dc.subject | Colorimetry | uk |
dc.subject | Reflectance | uk |
dc.subject | Dielectric substrate | uk |
dc.title | Дослідження процесів генерації яскравих і насичених кольорів у масиві металевих наночастинок на підкладці | uk |
dc.title.alternative | Study of the processes of generating bright and saturated colors in an array of metal nanoparticles on a substrate | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: