Вплив хімічного складу на структуру та властивості економнолегованих хромистих жаростійких сталей
dc.contributor.author | Забуга, Дмитро Олегович | |
dc.contributor.author | Zabuga, Dmytro O. | |
dc.contributor.author | Забуга, Дмитрий Олегович | |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T08:23:55Z | |
dc.date.available | 2018-02-20T08:23:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Забуга Д. О. Вплив хімічного складу на структуру та властивості економнолегованих хромистих жаростійких сталей : магістерська робота / Д. О. Забуга. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 151 c. | uk |
dc.description.abstract | UK: В роботі проаналізовано результати комплексних випробувань експлуатаційних властивостей сталей, що містять 3-8 % хрому. Проведено порівняльні випробування жаростійкості та корозійної стійкості в різних середовищах. А також проведено більш глибоке вивчення поведінки сталі в умовах газової корозії, яке включає в себе дослідження складу оксидних шарів та прогнозування граничних термінів експлуатації при різних температурах. EN: Complex research results of 3-8% chromium steel service properties were analyzed. Comparative tests on heat and corrosion resistance in different media were carried out. More profound study of steel behavior under gas corrosion, including the research of oxide layer composition and prediction of working limits at different temperatures was conducted. RU: В работе проанализированы результаты комплексных исследований эксплуатационных свойств сталей, содержащих 3-8 % хрома. Проведены сравнительные испытания жаростойкости и коррозионной стойкости в разных средах. А также проведено более глубокое изучение поведения стали в условиях газовой коррозии, которое включает исследование состава оксидных слоёв и прогнозирование граничных сроков эксплуатации при разных температурах. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2809 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | corrosion resistance | uk |
dc.subject | heat resistance | uk |
dc.subject | gas corrosion | uk |
dc.subject | oxide films | uk |
dc.subject | spinels | uk |
dc.subject | passivation | uk |
dc.subject | корозійна стійкість | uk |
dc.subject | жаростійкість | uk |
dc.subject | газова корозія | uk |
dc.subject | оксидні плівки | uk |
dc.subject | шпінелі | uk |
dc.subject | пасивація | uk |
dc.subject | коррозионная стойкость | uk |
dc.subject | жаростойкость | uk |
dc.subject | газовая коррозия | uk |
dc.subject | оксидные плёнки | uk |
dc.subject | шпинели | uk |
dc.subject | пассивация | uk |
dc.title | Вплив хімічного складу на структуру та властивості економнолегованих хромистих жаростійких сталей | uk |
dc.title.alternative | Influence of chemical composition on the structure and properties of chromium economically alloyed heat-resistant steel | uk |
dc.title.alternative | Влияние химического состава на структуру и свойства экономнолегированных хромистых жаростойких сталей | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Забуга_Influence_of_chemical.pdf
- Size:
- 7.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: