Дослідження впливу параметрів МІГ зварювання на формування шарів при адитивних технологіях з проектуванням дільниці
dc.contributor.author | Куртов, Олександр Анатолійович | |
dc.contributor.author | Kurtov, Oleksander A. | |
dc.contributor.author | Куртов, Александр Анатольевич | |
dc.date.accessioned | 2018-04-21T07:41:14Z | |
dc.date.available | 2018-04-21T07:41:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Куртов О. А. Дослідження впливу параметрів МІГ зварювання на формування шарів при адитивних технологіях з проектуванням дільниці : магістерська робота / О. А. Куртов - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 99 c. | uk |
dc.description.abstract | UK: В роботі розглянуті сучасні методи адитивного виробництва та області їх застосування. Виявлені основні труднощі, що виникають при виготовлені деталей методом адитивного виробництва з використанням плавких електродів у середовищі захисних газів. Отримано основні технологічні параметри та розроблено технологічний процес виготовлення форсунки спеціальною. Обрані оптимальні режими, порядок нанесення шарів, стандартне обладнання. Спроектовано допоміжне технологічне устаткування. EN: In the work аdvanced methods of additive manufacturing and area of its application was studied. Main issues of the gas metal arc welding based additive manufacturing, which can be detected. Process parameters were obtained and technology of the burner-special production was developed. The most optimal regime, the sequence of the layer deposition, standard equipment was chosen. The additional equipment was developed. RU: В работе рассмотрены современные методы аддитивного производства и области их применения. Выявлены основные трудности, возникающие при изготовлении деталей методом аддитивного производства с использованием плавких электродов в среде защитных газов. Получены основные технологические параметры и разработан технологический процесс изготовления форсунки специальной. Выбраны оптимальные режимы, порядок нанесения слоев, стандартное оборудование. Спроектировано вспомогательное технологическое оборудование. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3071 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
dc.subject | master thesis | uk |
dc.subject | gas metal arc welding | uk |
dc.subject | wire arc additive manufacturing | uk |
dc.subject | burner | uk |
dc.subject | robot | uk |
dc.subject | power source | uk |
dc.subject | магістерська робота | uk |
dc.subject | дугове зварювання в активних газах | uk |
dc.subject | дротово-дугове адитивне виробництво | uk |
dc.subject | форсунка | uk |
dc.subject | робот | uk |
dc.subject | джерело живлення | uk |
dc.subject | магистерская работа | uk |
dc.subject | дуговая сварка в активных газах | uk |
dc.subject | проволочно-дуговое аддитивное производство | uk |
dc.subject | форсунка | uk |
dc.subject | робот | uk |
dc.subject | источник питания | uk |
dc.title | Дослідження впливу параметрів МІГ зварювання на формування шарів при адитивних технологіях з проектуванням дільниці | uk |
dc.title.alternative | Research of the influence of MIG welding parameters on the formation of layers with additive technologies and designing the production area | uk |
dc.title.alternative | Исследование влияния параметров МИГ сварки на формирование слоев при аддитивных технологиях с проектированием участка | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kurtov_Research_of_the_influence.pdf
- Size:
- 5.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: