Інфрачервоне поглинання компонентів зі сферичними металевими впливами
dc.contributor.author | Суворова, Марина Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Suvorova, Marina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T10:45:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T10:45:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Суворова М.А. Інфрачервоне поглинання компонентів зі сферичними металевими впливами : магістерська робота / М.А. Суворова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 67 с. | uk |
dc.description.abstract | UK: Вплив розмірних ефектів на електричне і магнітне дипольне поглинання електромагнітного випромінювання ансамблем сферичних металевих наночастинок EN: The influence of dimensional effects on the electric and magnetic dipole absorption of electromagnetic radiation by an ensemble of spherical metal nanoparticles | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/13048 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національний університет «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | Діелектрична провідність | uk |
dc.subject | Дипольне наближення | uk |
dc.subject | Ефективний час релаксації | uk |
dc.subject | Коефіцієнт поглинання | uk |
dc.subject | Dielectric permeability | uk |
dc.subject | Dipole approximation | uk |
dc.subject | Effective relaxation time | uk |
dc.subject | Absorption coefficient | uk |
dc.title | Інфрачервоне поглинання компонентів зі сферичними металевими впливами | uk |
dc.title.alternative | Infrared absorption by a composite with spherical metal inclusions | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: