Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств
| dc.contributor.author | Андрющенко, Ірина Євгеніївна | |
| dc.contributor.author | Andryushchenko, Iryna E. | |
| dc.contributor.author | Андрющенко, Ирина Евгеньевна | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T08:07:32Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T08:07:32Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/ | uk |
| dc.description.abstract | UK: В тезі розглядаються фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств. Розвиток ринкових відносин в економіці України з усією гостротою ставить завдання формування таких суб'єктів господарювання, які на практиці забезпечують собі конкурентні переваги. У цьому плані для кожного підприємства розвиток системи управління, адекватної зовнішнім умовам жорсткої конкуренції, має першорядне значення EN: The thesis examines the factors governing the financial condition of machine-building enterprises. The development of market relations in the Ukrainian economy, with all its sharpness, raises the task of forming such economic entities, which in practice provide competitive advantages. In this regard, for each enterprise, the development of a management system that is adequate to the external conditions of fierce competition is of paramount importance. RU: В тезисе рассматриваются факторы управления финансовым состоянием машиностроительных предприятий. Развитие рыночных отношений в экономике Украины со всей остротой ставит задачу формирования таких субъектов хозяйствования, которые на практике обеспечивают себе конкурентные преимущества. В этом плане для каждого предприятия развитие системы управления, адекватной внешним условиям жесткой конкуренции, имеет первостепенное значение | uk |
| dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3089 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Запорізький національний технічний університет | uk |
| dc.subject | financial position | uk |
| dc.subject | profit | uk |
| dc.subject | balance communication | uk |
| dc.subject | management tools | uk |
| dc.subject | фінансовий стан | uk |
| dc.subject | прибуток | uk |
| dc.subject | балансовий зв'язок | uk |
| dc.subject | інструменти управління | uk |
| dc.subject | финансовое состояние | uk |
| dc.subject | прибыль | uk |
| dc.subject | балансовая связь | uk |
| dc.subject | инструменты управления | uk |
| dc.title | Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств | uk |
| dc.title.alternative | Factors governing the financial condition of machine-building enterprises | uk |
| dc.title.alternative | Факторы управления финансовым состоянием машиностроительных предприятий | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Andryushchenko_Factors_governing.pdf
- Size:
- 465.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: