The aggregation of point defects in dislocation-free silicon single crystals
dc.contributor.author | Таланін, Віталій Ігорович | |
dc.contributor.author | Таланін, Ігор Євгенович | |
dc.contributor.author | Сирота, Анатолій Васильович | |
dc.contributor.author | Talanin Vitaliy I. | |
dc.contributor.author | Talanin, Igor E. | |
dc.contributor.author | Sirota, Anatoliy V. | |
dc.contributor.author | Таланин, Виталий Игоревич | |
dc.contributor.author | Таланин, Игорь Евгеньевич | |
dc.contributor.author | Сирота, Анатолий Васильевич | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T12:34:38Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T12:34:38Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Агрегація точкових дефектів в бездіслокаційних монокристалах кремнію / В.І. Таланін, І.Є. Таланін, А.А. Воронін, А.В. Сирота // Функціональні матеріали. - 2007. - Т. 14, № 1. - С. 48-52. | uk |
dc.description.abstract | UK: Розглянута кінетика процесу формування центрів зародження вторинних мікродефектів в бездіслокаційних монокристалах кремнію. Показано що процес агрегації точкових дефектів, керований їх дифузією обусловлює ростові мікродефекти. EN: This papers considers the formation kinetics for grown-in microdefects nucleation centers in dislocation free silicon monocrystals. It demonstrates that diffusion-controlled aggregation of point defects determines the process of grown-in microdefects formation. RU: Рассмотрена кинетика процесса формирования центров зарождения ростовых микродефектов в бездислокационных монокристаллах кремния. Показано, что процесс агрегации точечных дефектов, управляемый их диффузией, обусловливает образование ростовых микродефектов. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4986 | |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Functional Materials | uk |
dc.subject | grown-in microdefects | uk |
dc.subject | dislocation-free silicon monocrystals | uk |
dc.subject | secondary grown-in microdefects | uk |
dc.subject | aggregation | uk |
dc.subject | ростові мікродефекти | uk |
dc.subject | бездіслокаційний монокристал кремнію | uk |
dc.subject | вторинні ростові дефекти | uk |
dc.subject | агрегація | uk |
dc.subject | бездислокационный монокристалл кремния | uk |
dc.subject | вторичные ростовые дефекты | uk |
dc.subject | агрегація | uk |
dc.subject | бездислокационный монокристалл кремния | uk |
dc.title | The aggregation of point defects in dislocation-free silicon single crystals | uk |
dc.title.alternative | Агрегація точкових дефектів в бездіслокаційних монокристалів кремнію | uk |
dc.title.alternative | Агрегация точечных дефектов в бездислокационных монокристаллах кремния | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Talanin_The_aggregation.pdf
- Size:
- 211.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Наукова стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: