Оптимізація фізико-технічних характеристик оптичних наноантен.
| dc.contributor.author | Голуб, Сергій Валентинович | |
| dc.contributor.author | Holub, Serhii | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-09T10:42:01Z | |
| dc.date.available | 2024-04-09T10:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Голуб C.B. Оптимізація фізико-технічних характеристик оптичних наноантен: магістерська робота» / C.B. Голуб – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 73 с. | uk |
| dc.description.abstract | UK: Дослідження частотної залежності підсилення електричних полів у зазорі димерної оптичної наноантени. Об'єктом дослідження є димерні оптичні антени, що складаються з металевих наночастинок різної форми, складу і розмірів; предметом дослідження є характеристики оптичних наноантен. EN: Research of frequency dependence of strengthening of the electric fields is in the gap of dimeric optical nanoaerial. A research object are dimeric optical aerials which consist of nanometallics of different form, will lay down sizes; the article of research are descriptions of optical nanoaerials. | uk |
| dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/13021 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний університет «Запорізька політехніка» | uk |
| dc.subject | Діелектрична функція | uk |
| dc.subject | Оптична наноантена | uk |
| dc.subject | Оптичний резонанс | uk |
| dc.subject | Підсилення полів | uk |
| dc.subject | Dielectric function | uk |
| dc.subject | Field amplification | uk |
| dc.subject | Optical nanoantenna | uk |
| dc.subject | Optical resonance | uk |
| dc.title | Оптимізація фізико-технічних характеристик оптичних наноантен. | uk |
| dc.title.alternative | Optimization of physical and technical characters of optical nanoantennas | uk |
| dc.type | Master thesis | uk |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: