Розробка стенду для дослідження коливань пакетів лопаток турбомашин
dc.contributor.author | Середа Олександр Анатолійович | |
dc.contributor.author | Sereda Oleksandr A. | |
dc.contributor.author | Середа Александр Анатольевич | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T11:33:16Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T11:33:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Середа О.А. Розробка стенду для дослідження коливань пакетів лопаток турбомашин : магістерська робота / О.А. Середа. - Запоріжжя : НУЗП, 2019 – 88 c. | uk |
dc.description.abstract | UK: У роботі було проведено аналіз існуючих установок для дослідження коливань лопаток турбін авіадвигунів та аналіз конструкцій турбомашин; проведено аналіз колової діаграми зносу бандажних полиць; розроблено принципову схему стенду для дослідження пакетних коливань; розроблено повітряно-динамічний стенд для дослідження коливань лопаток пакетами, а також запропоновано програмне забезпечення для обробки отриманих результатів; проведено аналіз потенційних небезпек під час складання та експлуатації даного стенду. EN: In the work the analysis of existing installations for the study of the vibrations of the blades of turbines of aircraft engines and the analysis of designs of turbomachines were carried out; the analysis of the wheel diagram of the wear of the shelves; developed a circuit diagram of the stand for the study of batch oscillations; an air-dynamic stand was developed for the study of blades oscillations by packages, and software for processing the obtained results was proposed; the analysis of potential dangers during the assembly and operation of this stand. RU: В работе было проведено анализ существующих установок для исследования колебаний лопаток турбин авиадвигателей и анализ конструкций турбомашин; проведено анализ круговой диаграммы износа бандажных полок; разработано принципиальную схему стенда для исследования пакетных колебаний; разработано воздушно-динамический стенд для исследования колебаний лопаток пакетами, а также предложено программное обеспечение для обработки полученных результатов; проведено анализ потенциальных опасностей во время сборки и эксплуатации данного стенда. | uk |
dc.identifier.uri | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5416 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національний університет «Запорізька політехніка» | uk |
dc.subject | master thesis | uk |
dc.subject | blade | uk |
dc.subject | wear bandage shelf | uk |
dc.subject | batch fluctuations | uk |
dc.subject | measuring devices | uk |
dc.subject | laser sensors | uk |
dc.subject | магістерська робота | uk |
dc.subject | лопатка | uk |
dc.subject | зношування бандажних полиць | uk |
dc.subject | пакетні коливання | uk |
dc.subject | вимірювальний пристрій | uk |
dc.subject | лазерний датчик | uk |
dc.subject | магистерская работа | uk |
dc.subject | лопатка | uk |
dc.subject | износ бандажных полок | uk |
dc.subject | пакетные колебания | uk |
dc.subject | измерительное устройство | uk |
dc.subject | лазерный датчик | uk |
dc.title | Розробка стенду для дослідження коливань пакетів лопаток турбомашин | uk |
dc.title.alternative | The development of a testing unit for the study of a turbo machinery blade oscillation | uk |
dc.title.alternative | Разработка стенда для исследования колебаний пакетов лопаток турбомашин | uk |
dc.type | Master thesis | uk |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: